2023-02-13
KHOÁ HỌC AUTOMATION TEST CHO WEBSITE- sử dụng Selenium WebDriver với Java Basic To Advanced
0986775464
Chúng tôi muốn gửi tới các bạn ví dụ lập báo cáo Test result report sau mỗi vòng test hoặc khi bạn cần phải lập báo cáo test gửi khách hàng.
Các báo cáo nên có biểu đồ dễ nhìn và các chỉ số metrics để giúp đánh giá được hoạt động test
TEST RESULT REPORT
I. Scope
Name: | Project ABC |
Version: | Release 1.5 |
Round number: | 2 |
Environment: | – Server test: xxxxx – Device: Ipad , PC, tablet ( Android), Mac laptop – Browser: Chrome, Firefox, Internet Explorer 10, Mac Safari, Tablet Browser like iPad Safari or Android Chrome |
Tested function: | < Các chức năng đã kiểm tra được> |
Untested function: | < Các chức năng đã chưa kiểm tra được> |
II. Report by Function List
No | Module code | Pass | Fail | Untested | N/A | Number of test cases |
1 | Function 1 | 69 | 50 | 100 | 0 | 219 |
2 | Function 2 | 40 | 32 | 68 | 0 | 140 |
3 | Function 3 | 16 | 28 | 80 | 0 | 124 |
4 | Function 4 | 20 | 30 | 50 | 0 | 100 |
5 | Function 5 | 25 | 30 | 48 | 0 | 103 |
6 | Function 6 | 20 | 30 | 56 | 0 | 106 |
7 | Function 7 | 15 | 23 | 40 | 0 | 78 |
Sub total | 205 | 223 | 442 | 0 | 870 |
Test coverage 100%
Test successful coverage 48%
III- Report by Defect
Group by Bug type | Group by Bug weight | Group by Status | Total number | Total weight | |||||||||||||
GUI bug | FUNC bug | API bug | Crash bug | Minor | Normal | High | Very high | Fatal | New | Inprogress | Feedback | Closed | Rejected | ||||
Summary 1 | 91 | 76 | 5 | 4 | 118 | 45 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 168 | 5 | 182 | 414 | |
Function 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 31 | 55 | ||
Function 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 24 | 56 | ||
Function 3 | 25 | 13 | 1 | 1 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 40 | 72 | |||||
Function 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 34 | |||||
Function 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 35 | |||||
Function 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | |||||
Function 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 42 | |||||
Function 8 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 21 | 21 | 111 |
IV- Test summary
# | Metrics | Data |
1 | No. of requirement | 5 |
2 | Total number of TC written for all requirement | 100 |
3 | Average number of TC written per requirement | 20 |
4 | Total number of TC executed | 65 |
5 | Number of TC Pass | 30 |
6 | Number of TC Failed | 26 |
7 | Number of TC Blocked | 35 |
8 | Total Weighted of Defect | 30 |
9 | Fatal Defect | 6 |
10 | High Defect | 10 |
11 | Medium Defect | 6 |
12 | Low Defect | 8 |
V- Test Metrics
# | Metrics | Fomular | Fomular | Actual | Analysis |
1 | % Test cases Executed | (No. of Test cases executed / Total no. of Test cases written) * 100. | (65 / 100) * 100 = 65% | 65% | |
2 | % Test cases not executed | (No. of Test cases not executed / Total no. of Test cases written) * 100. | (35 / 100) * 100 = 35% | 35% | |
3 | % Test cases Passed | (No. of Test cases Passed / Total no. of Test cases Executed) * 100 | (30 / 65) * 100 = 46% | 46% | |
4 | % Test cases Failed | (No. of Test cases Failed / Total no. of Test cases Executed) * 100 | (26 / 65) * 100 = 40% | 40% | |
5 | % Test cases Blocked | (No. of Test cases Blocked / Total no. of Test cases Executed) * 100. | (9 / 65) * 100 = 14% | 14% | |
6 | Defect Density | No. of Defects identified / size | (30 / 5) = 6 | 6.00 | |
7 | Defect Removal Efficiency (DRE) | (No. of Defects found during QA testing / (No. of Defects found during QA testing +No. of Defects found by End user)) * 100 | [100 / (100 + 40)] * 100= 71% | 71% | |
8 | Defect Leakage | (No. of Defects found in UAT / No. of Defects found in QA testing.) * 100 | (40 /100) * 100 = 40% | 40% |
VI- Test evaluation
Analysis risk, open issue
# | Risk/ open issue | Analysis | Suggested action |
Ngoài ra bạn có thể download nhiều tài liệu hay khác về testing theo link sau: http://bit.ly/2s8U2zY
Tài liệu ôn thi ISTQB foundation: http://bit.ly/2r3szBD
Leave a comment